Einadrige mineralisolierte Mantelleitung besteht aus einer spannungsführenden Innenader (Heizdraht), die gegen den Metallmantel mit Magnesiumoxid als Isolator abgeschirmt ist. Insbesondere der Durchmesser und die Beschaffenheit der Innenader haben Einfluss auf den Widerstand der Leitung und damit auf die Heizleistung des Heizleiters. Ein hochwertiger Mantelwerkstoff entscheidet dabei über die maximale Einsatztemperatur und Beständigkeit unter bestimmten Umgebungseinflüssen. Ihren mineralisolierten Mantelheizleiter schneiden wir gerne auf Länge zu, oder konfektionieren ihn mit angesetzten Kaltenden oder Stromanschlüssen.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen individuelle Ausführungen an Mantelwerkstoffe aus Hastalloy, Haynes oder Edelstahl oder bestimmten Widerständen Ohm/m. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Bezeichnung | Außendurchmesser | Anzahl Adern | Mantel-Material | Max.zul. Betriebstemp. | Aderwidersand in Ohm/m bei 20°C |
---|---|---|---|---|---|
1NICrV05 | 0,5 | 1 | Edelstahl 1.4541 | 600°C | 50 |
1NICrV10 | 1,0 | 1 | Edelstahl 1.4541 | 600°C | 12 |
1NiCrV15 | 1,5 | 1 | Edelstahl 1.4541 | 600°C | 6 |
1NiCrV15-22 | 1,5 | 1 | Edelstahl 1.4541 | 600°C | 22 |
1NiCrV20 | 2,0 | 1 | Edelstahl 1.4541 | 600°C | 3 |
1NiCrV30 | 3,0 | 1 | Edelstahl 1.4541 | 600°C | 1,4 |
1NiCrV32 | 3,2 | 1 | Edelstahl 1.4541 | 600°C | 4 |
1NiCrV32-6 | 3,2 | 1 | Edelstahl 1.4541 | 600°C | 6,3 |
1NiCrV36 | 3,6 | 1 | Edelstahl 1.4541 | 600°C | 2,5 |
1NiCrV40 | 4,1 | 1 | Edelstahl 1.4541 | 600°C | 1 |
1NiCrV45 | 4,5 | 1 | Edelstahl 1.4541 | 600°C | 0,63 |
1NiCrV50 | 5,0 | 1 | Edelstahl 1.4541 | 600°C | 0,4 |
1NICrI05 | 0,5 | 1 | Inconel 600 / 2.4816 | 1000°C | 50 |
1NICrI10 | 1,0 | 1 | Inconel 600 / 2.4816 | 1000°C | 12 |
1NiCrI15 | 1,5 | 1 | Inconel 600 / 2.4816 | 1000°C | 6 |
1NiCrI15-22 | 1,5 | 1 | Inconel 600 / 2.4816 | 1000°C | 22 |
1NiCrI20 | 2,0 | 1 | Inconel 600 / 2.4816 | 1000°C | 3 |
1NiCrI30 | 3,0 | 1 | Inconel 600 / 2.4816 | 1000°C | 1,4 |
1NiCrI32 | 3,2 | 1 | Inconel 600 / 2.4816 | 1000°C | 4 |
1NiCrI32-6 | 3,2 | 1 | Inconel 600 / 2.4816 | 1000°C | 6,3 |
1NiCrI36 | 3,6 | 1 | Inconel 600 / 2.4816 | 1000°C | 2,5 |
1NiCrI40 | 4,1 | 1 | Inconel 600 / 2.4816 | 1000°C | 1 |
1NiCrI45 | 4,5 | 1 | Inconel 600 / 2.4816 | 1000°C | 0,63 |
1NiCrI50 | 0,4 | 1 | Inconel 600 / 2.4816 | 1000°C | 4,7 |
Toleranzen:
Außendurchmesser +/- 0,10mm
Widerstand bei 20°C +/- 10%