<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Startseite &#8211; ThermoExpert GmbH</title>
	<atom:link href="https://thermoexpert.de/category/startseite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thermoexpert.de</link>
	<description>Advanced Heating Products - Made in Germany</description>
	<lastbuilddate>Mon, 21 Aug 2023 11:21:28 +0000</lastbuilddate>
	<language>de</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://thermoexpert.de/wp-content/uploads/cropped-te-active-logo-32x32.png</url>
	<title>Startseite &#8211; ThermoExpert GmbH</title>
	<link>https://thermoexpert.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Typische Anwendungsbeispiele für Mantelthermoelemente</title>
		<link>https://thermoexpert.de/typische-anwendungsbeispiele-fuer-mantelthermoelemente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[40knots]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 21 Aug 2023 11:01:31 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[startnews]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturmessung]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://thermoexpert.de/?p=25465</guid>

					<description><![CDATA[Mantelthermoelemente, auch als Mantelthermopaare bezeichnet, werden in verschiedenen Industriezweigen und Anwendungen eingesetzt, wo präzise Temperaturmessungen erforderlich sind. Diese Art von Thermoelementen besteht aus zwei unterschiedlichen metallischen Leitern, die an einem Ende miteinander verbunden sind und an ihrem anderen Ende offen sind. Die offenen Enden werden an dem Ort platziert, an dem die Temperatur gemessen werden soll. Die ThermoExpert° Deutschland GmbH, mit Ihren Geschäftsführern Heiko Gevert und Andreas Helf, ist seit vielen Jahren Partner all dieser Industriezweige und der Forschung. Die Anwendungsfülle von Thermoelementen ist beinahe unbegrenzt - der Ideenreichtum, um Kunden ans Ziel zu bringen ebenso.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mantelthermoelemente, auch als Mantelthermopaare bezeichnet, werden in verschiedenen Industriezweigen und Anwendungen eingesetzt, wo präzise Temperaturmessungen erforderlich sind. Diese Art von Thermoelementen besteht aus zwei unterschiedlichen metallischen Leitern, die an einem Ende miteinander verbunden sind und an ihrem anderen Ende offen sind. Die offenen Enden werden an dem Ort platziert, an dem die Temperatur gemessen werden soll.</p>
<h3>Dies sind einige typische Anwendungsbeispiele für Mantelthermoelemente:</h3>
<ol>
<li><strong>Industrielle Prozesskontrolle:</strong> In industriellen Anlagen, wie chemischen, petrochemischen und raffinerietechnischen Prozessen, werden Mantelthermoelemente verwendet, um die Temperatur in Behältern, Rohrleitungen, Reaktoren und anderen Prozesseinrichtungen zu überwachen und zu kontrollieren.</li>
<li><strong>Ofen- und Schmelztechnologie:</strong> In Öfen, Schmelzöfen, Glasöfen, Hochtemperaturöfen und anderen Wärmebehandlungsanlagen werden Mantelthermoelemente zur genauen Temperaturmessung eingesetzt, um den Schmelz- und Erstarrungsprozess zu überwachen.</li>
<li><strong>Lebensmittelindustrie:</strong> In der Lebensmittelverarbeitung und -herstellung werden Mantelthermoelemente verwendet, um sicherzustellen, dass Lebensmittel bei bestimmten Temperaturen gekocht, gebacken oder gekühlt werden, um die Sicherheit und Qualität der Produkte zu gewährleisten.</li>
<li><strong>Medizinische Anwendungen:</strong> In medizinischen Geräten wie Inkubatoren, Sterilisatoren und Autoklaven werden Mantelthermoelemente verwendet, um die Temperatur während der Sterilisation und anderen medizinischen Prozessen zu überwachen.</li>
<li><strong>Forschung und Entwicklung:</strong> In Laboren und Forschungseinrichtungen kommen Mantelthermoelemente zum Einsatz, um bei Experimenten und Forschungsarbeiten genaue Temperaturmessungen durchzuführen.</li>
<li><strong>Energieerzeugung:</strong> In Kraftwerken, sowohl thermischen als auch nuklearen, werden Mantelthermoelemente verwendet, um die Temperatur in verschiedenen Teilen der Anlage zu überwachen, um den sicheren und effizienten Betrieb sicherzustellen.</li>
<li><strong>Luft- und Raumfahrt:</strong> In der Luft- und Raumfahrtindustrie kommen Mantelthermoelemente bei der Überwachung von Triebwerken, thermischen Schutzsystemen und anderen kritischen Komponenten zum Einsatz.</li>
<li><strong>Umweltüberwachung:</strong> In Umweltüberwachungssystemen werden Mantelthermoelemente verwendet, um die Temperatur in verschiedenen Umgebungen wie Gewässern, Böden und Atmosphäre zu messen.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die ThermoExpert° Deutschland GmbH, mit Ihren Geschäftsführern Heiko Gevert und Andreas Helf, ist seit vielen Jahren Partner all dieser Industriezweige und der Forschung. Die Anwendungsfülle von Thermoelementen ist beinahe unbegrenzt &#8211; der Ideenreichtum, um Kunden ans Ziel zu bringen ebenso.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arbeitgeber des Jahres 2023</title>
		<link>https://thermoexpert.de/arbeitgeber-des-jahres-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[40knots]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 26 Jul 2023 12:25:34 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[startnews]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[ThermoExpert GmbH]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://thermoexpert.de/?p=25371</guid>

					<description><![CDATA[Wenn das Betriebsklima stimmt, stimmt auch das wirtschaftliche Ergebnis.

So einfach die Rechnung, so herausfordernd kann es im Arbeitsalltag sein, möglichst viele Belange von Mitarbeitern in Einklang zu bringen mit den Kundenprojekten. Aber als ThermoExperten lieben wir Herausforderungen und wir meistern sie am besten im Gespräch. Als Gründer von ThermoExpert Deutschland GmbH sitzen wir nicht im Elfenbeintrum, sondern sind ganz nah dran an unseren Mitarbeitern.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="auto">Wenn das Betriebsklima stimmt, stimmt auch das wirtschaftliche Ergebnis.<br />
<span style="color: #ffffff;">.</span><br />
So einfach die Rechnung, so herausfordernd kann es im Arbeitsalltag sein, möglichst viele Belange von Mitarbeitern in Einklang zu bringen mit den Kundenprojekten. Aber als ThermoExperten lieben wir Herausforderungen und wir meistern sie am besten im Gespräch. Als Gründer von ThermoExpert Deutschland GmbH sitzen wir nicht im Elfenbeintrum, sondern sind ganz nah dran an unseren Mitarbeitern.</p>
<div class="" dir="auto"><span style="color: #ffffff;">:</span></div>
<div class="" dir="auto">Das Ergebnis: wir haben in unserem Betrieb ein eigenes Fitness-Studio aufgebaut, in dem die Mitarbeiter jederzeit Kraft tanken und Stress abbauen können.</div>
<div class="" dir="auto">In unserer eigenen Kantine finden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr als nur frisches Obst und Gemüse. Unsere Kantine ist Erholungsraum und kommunikativer Dreh- und Angelpunkt gleichermaßen. Unsere Mitarbeiter tragen die Eigenverantwortung für ihr Arbeitsgebiet, die sie sich wünschen, denn wir wissen, wir können uns ganz und gar auf sie verlassen.</div>
<div class="" dir="auto"><span style="color: #ffffff;">:</span></div>
<div class="" dir="auto">Unsere flachen Hierachien machen es uns einfach, schnell Lösungen zu finden und die Mitarbeiter zügig einzubinden in neue Planungen oder Projekte. Und als Geschäftsführer freuen wir uns nicht nur über die niedrige Krankenstandsquote, sondern wir sind auch stolz, seit neuestem das Zertifikat zu tragen:</div>
<div class="" dir="auto"><span style="color: #ffffff;">:</span></div>
<h3 dir="auto"><b class="">ThermoExpert Deutschland GmbH</b></h3>
<h3 dir="auto"><b class="">Arbeitgeber des Jahres 2023. </b></h3>
<div class="" dir="auto"></div>
<div class="" dir="auto"><strong>Danke an das ganze Team!</strong></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ThermoExpert: Schnell und zuverlässig</title>
		<link>https://thermoexpert.de/schnelle-und-zuverlaessige-abwicklung-ihrer-projekte/</link>
					<comments>https://thermoexpert.de/schnelle-und-zuverlaessige-abwicklung-ihrer-projekte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[System Admoinistrator]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 27 May 2020 19:04:09 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[startnews]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[ThermoExpert GmbH]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://thermoexpert.de/dev/?p=17752</guid>

					<description><![CDATA[Wir bei ThermoExpert legen schon immer großen Wert darauf, für Sie ein extrem zuverlässiger Partner zu sein. Unsere internen Abläufe - ganz gleich ob für die Fertigung, Wartung oder Reparatur von Beheizungslösungen oder Begleitheizungen sind äußerst sorgfältig durchgetaktet. Wenn es bei Ihnen klemmt und es unsere Kapazitäten zulassen, können wir Ihre Wünsche oftmals taggleich umsetzen und einen zuverlässigen Versand zum folgenden Werktag garantieren. Sprechen Sie uns jederzeit an - die ThermoExperten sind immer an Ihrer Seite.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wir bei ThermoExpert legen schon immer großen Wert darauf, für Sie ein extrem zuverlässiger Partner zu sein. Unsere internen Abläufe &#8211; ganz gleich ob für die Fertigung, Wartung oder Reparatur von Beheizungslösungen oder Begleitheizungen sind äußerst sorgfältig durchgetaktet. Wenn es bei Ihnen klemmt und es unsere Kapazitäten zulassen, können wir Ihre Wünsche oftmals taggleich umsetzen und einen zuverlässigen Versand zum folgenden Werktag garantieren. Sprechen Sie uns jederzeit an &#8211; die ThermoExperten sind immer an Ihrer Seite.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://thermoexpert.de/schnelle-und-zuverlaessige-abwicklung-ihrer-projekte/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zertifizierte Qualität nach ISO 9001:2015</title>
		<link>https://thermoexpert.de/zertifizierte-qualitaet-nach-iso-90012015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[System Admoinistrator]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 22 Apr 2016 11:02:26 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[startnews]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[ThermoExpert GmbH]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://thermoexpert.de/?p=16731</guid>

					<description><![CDATA[Die ThermoExperten haben erneut Brief und Siegel für ihr Qualitätsmanagementsystem erhalten – eine Re-Zertifizierung ohne Abweichungen. Das zeigt deutlich, dass der Qualitätsanspruch im Unternehmen von allen Mitarbeitern getragen und gelebt wird. Alle Arbeitsprozesse und -abläufe werden schon immer kontinuierlich auf ihre Konformität und ihre Verbesserung geprüft, denn die Qualitätssicherung ist bei den ThermoExperten seit jeher Teil des Leitmotivs.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die ThermoExperten haben erneut Brief und Siegel für ihr Qualitätsmanagementsystem erhalten – eine Re-Zertifizierung ohne Abweichungen. Das zeigt deutlich, dass der Qualitätsanspruch im Unternehmen von allen Mitarbeitern getragen und gelebt wird. Alle Arbeitsprozesse und -abläufe werden schon immer kontinuierlich auf ihre Konformität und ihre Verbesserung geprüft, denn die Qualitätssicherung ist bei den ThermoExperten seit jeher Teil des Leitmotivs.</p>
<h4>Über ThermoExpert</h4>
<p>Bereits 2013 wurde die ThermoExpert Deutschland GmbH für den Geltungsbereich Herstellung und Vertrieb von Thermoelementen, Heizleitern und Beheizungslösungen sowie deren Reparatur nach ISO 9001:2008 zertifiziert.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wärmebildkamera erkennt hot spots und cold spots der Heizapplikation</title>
		<link>https://thermoexpert.de/waermebildkamera-erkennt-hot-spots-und-cold-spots-der-heizapplikation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[System Admoinistrator]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 17 Apr 2016 22:07:59 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Begleitheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Beheizungslösungen]]></category>
		<category><![CDATA[startnews]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturmessung]]></category>
		<category><![CDATA[ThermoExpert GmbH]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://thermoexpert.de/?p=16726</guid>

					<description><![CDATA[Immer dann, wenn eine hohe Messgenauigkeit der Temperaturverteilung gefordert ist, kommt eine Wärmebildkamera zum Einsatz – denn bei der Entwicklung von individuellen Heizapplikationen geht es oftmals um Millimeter und Millisekunden. Ergänzend zur FEM-Analyse kann mit Hilfe der Wärmebildkamera die Temperaturverteilung nicht nur simuliert, sondern in Echtzeit abgebildet werden. Die Temperatur von Metalloberflächen kann dadurch ohne Berührung im Temperaturbereich von 450°C bis 1.800°C exakt gemessen werden. Die Messgenauigkeit liegt bei ±2 %.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Immer dann, wenn eine hohe Messgenauigkeit der Temperaturverteilung gefordert ist, kommt eine Wärmebildkamera zum Einsatz – denn bei der Entwicklung von individuellen Heizapplikationen geht es oftmals um Millimeter und Millisekunden. Ergänzend zur FEM-Analyse kann mit Hilfe der Wärmebildkamera die Temperaturverteilung nicht nur simuliert, sondern in Echtzeit abgebildet werden. Die Temperatur von Metalloberflächen kann dadurch ohne Berührung im Temperaturbereich von 450°C bis 1.800°C exakt gemessen werden. Die Messgenauigkeit liegt bei ±2 %.</p>
<h4>Über ThermoExpert</h4>
<p>Fehler im Vorfeld erkennen, ist die Devise der ThermoExperten. Daher ist die Bild- bzw. Videoanalyse der Temperaturverteilung ein wichtiges Hilfsmittel zur Entwicklung und Optimierung von Heizapplikationen und Strahlungsheizer geworden. So kann der Verlauf der Heizleiter frühzeitig angepasst werden, um eine Homogenität ohne cold spots zu schaffen. Alle Beheizungslösungen können folglich mit einem exakten Nachweis zur Temperaturverteilung ausgeliefert werden.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temperaturverteilung mittels FEM-Analyse simulieren</title>
		<link>https://thermoexpert.de/temperaturverteilung-mittels-fem-analyse-simulieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[System Admoinistrator]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 15 Dec 2015 11:28:41 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Begleitheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Beheizungslösungen]]></category>
		<category><![CDATA[startnews]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturmessung]]></category>
		<category><![CDATA[ThermoExpert GmbH]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://thermoexpert.de/?p=16715</guid>

					<description><![CDATA[Bei der Entwicklung kundenspezifischer Beheizungen können Konstruktionen mit Hilfe von SolidWorks® in der Theorie vorab auf Herz und Nieren geprüft werden. In jeder Phase der Entwicklung kann dadurch die Temperaturverteilung an Bauteilen simuliert werden, so dass der Konstrukteur sicherstellen kann, dass die erwünschten Temperaturbereiche auch unter realistischen Bedingungen erreicht werden. Weitere FEM-Berechnungen oder Festigkeitsberechnungen unter Temperatureinwirkung sind zudem möglich, um die Produktsicherheit zu gewährleisten.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Entwicklung kundenspezifischer Beheizungen können Konstruktionen mit Hilfe von SolidWorks® in der Theorie vorab auf Herz und Nieren geprüft werden. In jeder Phase der Entwicklung kann dadurch die Temperaturverteilung an Bauteilen simuliert werden, so dass der Konstrukteur sicherstellen kann, dass die erwünschten Temperaturbereiche auch unter realistischen Bedingungen erreicht werden. Weitere FEM-Berechnungen oder Festigkeitsberechnungen unter Temperatureinwirkung sind zudem möglich, um die Produktsicherheit zu gewährleisten.</p>
<h4>Über ThermoExpert</h4>
<p>Dank langjähriger Erfahrung und Knowhow gepaart mit der Anwendung modernster Technologien können die ThermoExperten einzigartige Kundenwünsche für Produktionsprozesse mit perfekt dosierter Temperatur in denkbaren Umgebung erfüllen. Sie entwickeln dabei jede maßgeschneiderte Beheizungslösungen in mehreren Etappen: angefangen bei der technischen Zeichnung und einem detaillierten 3D-Modell über eine FEM-Simulation bis hin zum Prototyp. Schließlich wird die Wunschapplikation gefertigt, geliefert und ggf. auch eingebaut. Die Kundenzufriedenheit spricht Bände …</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flammenspritzen zum Fixieren von Heizleitern oder  zur Beschichtung von Thermoelementen</title>
		<link>https://thermoexpert.de/flammenspritzen-zum-fixieren-von-heizleitern-oder-%e2%80%a8zur-beschichtung-von-thermoelementen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[System Admoinistrator]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 15 Dec 2015 11:23:15 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Begleitheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Beheizungslösungen]]></category>
		<category><![CDATA[startnews]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturmessung]]></category>
		<category><![CDATA[ThermoExpert GmbH]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://thermoexpert.de/?p=16712</guid>

					<description><![CDATA[Neu: Die ThermoExperten bieten als Sprühbeschichtungsverfahren das Pulverflammspritzen an - auch bekannt als metal spraying. Es dient der Befestigung von mineralisoliertem Heizkabel, zum Beispiel mit Aluminium oder Edelstahl, unter Gewährleistung der Wärmeübertragung. Vorteil: Neben der Materialersparnis steht vor allem die maschinelle Nachbearbeitungsmöglichkeit zur Schaffung einer ganz glatten Oberfläche im Zentrum, um das Bauteil gegen ein Vakuum abdichten zu können. Doch das Flammenspritzen wird auch zum Beschichten von Thermoelementen eingesetzt. So können die Standzeiten von Thermoelementen in aggressiven Medien wie in Fluorsäure oder Schwefelsäure verlängert werden.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Neu:</strong> Die ThermoExperten bieten als Sprühbeschichtungsverfahren das Pulverflammspritzen an &#8211; auch bekannt als metal spraying. Es dient der Befestigung von mineralisoliertem Heizkabel, zum Beispiel mit Aluminium oder Edelstahl, unter Gewährleistung der Wärmeübertragung. Vorteil: Neben der Materialersparnis steht vor allem die maschinelle Nachbearbeitungsmöglichkeit zur Schaffung einer ganz glatten Oberfläche im Zentrum, um das Bauteil gegen ein Vakuum abdichten zu können.<br />
Doch das Flammspritzen wird auch zum Beschichten von Thermoelementen eingesetzt. So können die Standzeiten von Thermoelementen in aggressiven Medien wie in Fluorsäure oder Schwefelsäure verlängert werden.</p>
<h4>Über ThermoExpert</h4>
<p>Die ThermoExpert Deutschland GmbH stellt kundenspezifische mineralisolierte Mantel-thermoelemente und Mantelheizleiter her und löst damit individuelle Problemstellungen bei thermischen Anwendungen. Insbesondere bei der Montage in kniffligen Umgebungen zeichnen sich das Fingerspitzengefühl und die Erfahrung der versierten Mitarbeiter immer wieder als unersetzlich aus. Und so finden die ThermoExperten auch bei einzigartigen Vorhaben eine passende Beheizungslösung.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgsgeheimnis der ThermoExperten: hochqualifizierte und loyale Mitarbeiter</title>
		<link>https://thermoexpert.de/erfolgsgeheimnis-der-thermoexperten-hochqualifizierte-und-loyale-mitarbeiter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[System Admoinistrator]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 15 Dec 2015 11:14:42 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Begleitheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Beheizungslösungen]]></category>
		<category><![CDATA[startnews]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturmessung]]></category>
		<category><![CDATA[ThermoExpert GmbH]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://thermoexpert.de/?p=16710</guid>

					<description><![CDATA[Im Jahr 2012 wurde das Unternehmen erst gegründet. Die Geschäftsführer damals und heute sind Andreas Helf und Heiko Gevert. Sie haben innerhalb kürzester Zeit eine große Erfolgsgeschichte geschrieben: Sie konnten der stetig wachsenden Nachfrage nach kundenspezifischen, Mantelthermoelementen und mineralisoliertem Heizkabel immer mit Spitzenqualität begegnen. Entsprechend stetig ist das Unternehmen mitgewachsen – auf inzwischen 16 Mitarbeiter. Der Clou: Die Mitarbeiter sind treu und loyal, d.h. die Expertise und das Knowhow bleiben im Unternehmen. Fachkräfte werden intern ausgebildet und weitere Experten für thermische Anwendungen können so aufgebaut werden. Dank der konstanten Qualität auf hohem Niveau hat der Markt schnell Vertrauen in das noch recht junge Unternehmen gefasst. Und so wachsen mit den Erfolgen auch die Kundenbeziehungen zu den absolut verlässlichen Mitarbeitern.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2012 wurde das Unternehmen erst gegründet. Die Geschäftsführer damals und heute sind Andreas Helf und Heiko Gevert. Sie haben innerhalb kürzester Zeit eine große Erfolgsgeschichte geschrieben: Sie konnten der stetig wachsenden Nachfrage nach kundenspezifischen, Mantelthermoelementen und mineralisoliertem Heizkabel immer mit Spitzenqualität begegnen. Entsprechend stetig ist das Unternehmen mitgewachsen – auf inzwischen 16 Mitarbeiter. Der Clou: Die Mitarbeiter sind treu und loyal, d.h. die Expertise und das Knowhow bleiben im Unternehmen. Fachkräfte werden intern ausgebildet und weitere Experten für thermische Anwendungen können so aufgebaut werden. Dank der konstanten Qualität auf hohem Niveau hat der Markt schnell Vertrauen in das noch recht junge Unternehmen gefasst. Und so wachsen mit den Erfolgen auch die Kundenbeziehungen zu den absolut verlässlichen Mitarbeitern.</p>
<h4>Über ThermoExpert</h4>
<p>Bei der ThermoExpert Deutschland GmbH ist der Schlüssel des Erfolgs das ehrlich gelebte Firmencredo: „Alles, was wir machen, machen wir mit Leidenschaft. Erstklassig. Individuell. Termingerecht.“ Das gilt für Mantelthermoelemente wie auch für flexible Heizleitungen. Bei hochspezialisierten Beheizungslösungen aus Industrie und Forschung zeigen die ThermoExperten ihre wahre Beherrschung der Spitzenhandwerkskunst.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Begleitheizung für Gasanalyse</title>
		<link>https://thermoexpert.de/begleitheizung-fuer-gasanalyse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[System Admoinistrator]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 18 Oct 2015 13:53:38 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Begleitheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Beheizungslösungen]]></category>
		<category><![CDATA[startnews]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturmessung]]></category>
		<category><![CDATA[ThermoExpert GmbH]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://thermoexpert.de/?p=16683</guid>

					<description><![CDATA[Kundenspezifische Lösungen sind für die Thermoexperten die Königsdisziplin. Kürzlich erreichte sie die Anfrage eines Gasherstellers, der eine präzise und konstante Temperatur für seine Gasanalyse benötigt. Mit klaren Vorgaben zum Massenstrom und Druck sowie zur Zieltemperatur galt es in einer räumlich sehr begrenzten Anlage eine Begleitheizung geschickt einzubauen. Diese anspruchsvolle Aufgabenstellung meisterten die Experten dank Erfahrung und hochwertiger Materialien zur vollsten Zufriedenheit des Kunden – denn, darüber hinaus stimmten das Preis-Leistungsverhältnis und die Terminabsprachen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #333333;">Kundenspezifische Lösungen sind für die Thermoexperten die Königsdisziplin. Kürzlich erreichte sie die Anfrage eines Gasherstellers, der eine präzise und konstante Temperatur für seine Gasanalyse benötigt. Mit klaren Vorgaben zum Massenstrom und Druck sowie zur Zieltemperatur galt es in einer räumlich sehr begrenzten Anlage eine Begleitheizung geschickt einzubauen. Diese anspruchsvolle Aufgabenstellung meisterten die Experten dank Erfahrung und hochwertiger Materialien zur vollsten Zufriedenheit des Kunden – denn, darüber hinaus stimmten das Preis-Leistungsverhältnis und die Terminabsprachen.</span></p>
<h3><span style="color: #333333;">Über ThermoExpert</span></h3>
<p><span style="color: #333333;">Die ThermoExpert Deutschland GmbH gehört bundesweit zu den führenden Anbietern für individuelle Lösungen im Bereich der Temperaturerzeugung – Stichwort: <a style="color: #333333;" href="http://thermoexpert.de/schritt-fuer-schritt/">Heizleiter</a> oder <a style="color: #333333;" href="http://thermoexpert.de/begleitheizungen/">Begleitheizung</a>. Auf der Basis robuster <a style="color: #333333;" href="http://thermoexpert.de/mineralisolierte-mantelheizleiter/">mineralisolierter Mantelleitungen</a> können Stoffe beispielsweise in Edelstahlrohren auf Temperaturen bis zu 800 °C und in Inconelrohren auf bis zu 1.000°C erhitzt werden. Dabei spielen der Mantelwerkstoff sowie die Beschaffenheit und Stärke der Innenader eine große Rolle in puncto Widerstand und Heizleistung. Der Clou: Die mineralisolierten Mantelleitungen sind flexibel zu verlegen – im Durchmesser von 0,5-10mm – so dass auch auf engstem Raum eine Begleitheizung eingebaut werden kann. Dank des Know-hows der ThermoExperten erhalten alle Kunden die für sie richtige Lösung – ganz gleich welche maximale Einsatztemperatur oder welche chemische Beständigkeit in der jeweiligen Konstruktion benötigt wird.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mantelthermoelemente mit abgeflachter Messstelle</title>
		<link>https://thermoexpert.de/mantelthermoelemente-mit-abgeflachter-messstelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[System Admoinistrator]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 04 Oct 2015 17:42:19 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[startnews]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturmessung]]></category>
		<category><![CDATA[ThermoExpert GmbH]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://thermoexpert.de/?p=16655</guid>

					<description><![CDATA[Mantelthermoelemente mit abgeflachter Messstelle (VMA/IMA) werden beispielsweise zur Temperaturmessung an Pumpen und Gehäusen oder an Prüfständen benötigt – überall dort, wo Temperatur in Spalten, an Flächen oder bei geringer Aufbauhöhe gemessen werden soll. Typische Anwendungen kommen im Maschinenbau, in der Automobilindustrie aber auch in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Universitäten und Instituten zum Einsatz.
Die Spitze des Thermoelementes mit der Messstelle wird in mehreren Fertigungsschritten abgeflacht, so dass die Auflagefläche des Thermoelementes vergrößert wird. Dadurch wird das Fixieren in der entsprechenden Applikation erleichtert bzw. die Verbindung mit einem mechanischen Bauteil stabilisiert.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Kein flacher Witz</p></blockquote>
<p><a href="http://thermoexpert.de/mantelthermoelemente/">Mantelthermoelemente</a> mit abgeflachter Messstelle (VMA/IMA) werden beispielsweise zur Temperaturmessung an Pumpen und Gehäusen oder an Prüfständen benötigt – überall dort, wo Temperatur in Spalten, an Flächen oder bei geringer Aufbauhöhe gemessen werden soll. Typische Anwendungen kommen im Maschinenbau, in der Automobilindustrie aber auch in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Universitäten und Instituten zum Einsatz.<br />
Die Spitze des Thermoelementes mit der Messstelle wird in mehreren Fertigungsschritten abgeflacht, so dass die Auflagefläche des Thermoelementes vergrößert wird. Dadurch wird das Fixieren in der entsprechenden Applikation erleichtert bzw. die Verbindung mit einem mechanischen Bauteil stabilisiert.</p>
