Thermo- und Ausgleichsleitungen
Lange Leitung. Aber nur im Lager.
Thermo- und Ausgleichsleitungen
Für anspruchsvolle Verbindungen stehen Ihnen auch Thermo- und Ausgleichsleitungen zur Verfügung – für Mantelthermoelemente bis 1.300°C oder auch im Hochtemperaturbereich bis 2.200°C.
Temperaturmesstechnik / Thermo- und Ausgleichsleitungen
Typ und Farbkennzeichung nach DIN EN 60584-3
Thermopaar-Typ | Bezeichnung | | Außen D in mm | | Einsatztemperatur der Leitung | | Mantel-Material | | Farbkodierung / Polung | |
K | TKK… | | 0,9 | | 300°C | | Polyimid | |  | |
K | TKT… | | 0,8 - 4,0 | | 250°C | | PTFE/PFA | |  | |
K | TKSi… | | 2,1 | | 200°C | | FEP/Silikon | |  | |
J | TJK… | | 0,9 | | 300°C | | Polyimid | |  | |
J | TJT… | | 2,5 -3,5 | | 250°C | | PTFE/PFA | |  | |
N | TNT… | | 2,5 - 3,5 | | 250°C | | PTFE/PFA | |  | |
E | TET… | | 2,5 - 3,5 | | 250°C | | PTFE/PFA | |  | |
T | TTT… | | 0,8 - 3,5 | | 250°C | | PTFE/PFA | |  | |
T | TTK… | | 0,9 | | 300°C | | Polyimid | |  | |
S | AST | | 2,5 - 3,5 | | 250°C | | PTFE/PFA | |  | |
R | ART.. | | 2,5 - 3,5 | | 250°C | | PTFE/PFA | |  | |
B | ABT… | | 2,5 - 3,5 | | 250°C | | PTFE/PFA | |  | |
C* | ACT… | | 2,5 - 3,5 | | 250°C | | PTFE/PFA | |  | |
D* | ADT… | | 2,5 - 3,5 | | 250°C | | PTFE/PFA | |  | |
| | | | | | | | | | |
Weitere Durchmesser und Ausführungen auf Wunsch lieferbar
* Typ C und D und ihre Farbkodierung unterliegen keiner offiziellen Norm